微距工业镜头
远心镜头,大靶面工业双远心镜头
主要是为纠正传统工业镜头视差而设计
普通工业镜头难以满足检测要求,为弥补普通镜头应用之不足
适应精密检测需求,全部采用双远心设计
高分辨率,超高远心度和超低畸变
标准C接口
适用于工业检测机
主要是为纠正传统工业镜头视差而设计
普通工业镜头难以满足检测要求,为弥补普通镜头应用之不足
适应精密检测需求,全部采用双远心设计
高分辨率,超高远心度和超低畸变
标准C接口
适用于工业检测机
型号 | 最大像面 | 分辨率 | 焦距 | 光圈 | 视场角 | TV畸变 | 最近距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML1601A | 1.1" | 20MP | 6mm | 1.8-16 | 1.1":104.9°*86.2°,1":95.4°*78.4°,2/3":73.8°*57.5° | 1.1"<2.3% | 0.1M |
ML2501A | 1.1" | 20MP | 8mm | 1.4-16 | 1.1":84.8°×68°, 1":77.1°×61.8°,2/3": 57.6°×44.9° | ﹤5.5% | 0.1M |
ML3501A | 1.1" | 20MP | 12mm | 2.8-22 | 1.1":57°*45°,1":54.8°*42.3°,2/3":38.9°*29.6° | 1.1":<1.5% | 0.1m |
ML5001A | 1.1" | 20MP | 16mm | 2.8-22 | 1.1": 46.3°×36°,1":43.6°×33.4°, 2/3": 30.8°×23.3° | 1.1":<0.5% | 0.1m |
ML7501A | 1.1" | 20MP | 25mm | 2.8-22 | 1.1":30.4°*23°*37.6°,1":27.6°*20.9°*34.2°,2/3":19.2°*14.5°*23.9° | 1.1"<0.1% | 0.1m |
联系我们:
电话:18818781078
地址:深圳市福田区华强北街道赛格广场二楼
销售QQ:461560553
邮箱 :minsvision@163.com