2/3"5百万像素工业定焦FA 镜头
工业定焦镜头,百万像素工业定焦镜头
最佳成像质量
支持500万像素相机
低照度大通光孔径
TV畸变小于1%
聚焦范围从0.1M到无穷远
高相对照度
固定光圈、手动光圈可选
体积小
TV畸变小于1%
最佳成像质量
支持500万像素相机
低照度大通光孔径
TV畸变小于1%
聚焦范围从0.1M到无穷远
高相对照度
固定光圈、手动光圈可选
体积小
TV畸变小于1%
型号 | 最大像面 | 分辨率 | 焦距 | 光圈 | 视场角 | TV畸变 | 最近距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA0802D | 2/3" | 5M | 8mm | 1.4~16 | 2/3":56.3°×43.7°,1/2":42.5°×32.4°, 1/3":30.7°×23.8° | <1% | 0.1m |
FA1202D | 2/3" | 5M | 12mm | 1.4-16 | 2/3":39°×30.3°,1/2":29.48°×22.8°,1/3" 21.3°×16.5° | <-0.8% | 0.15m |
FA1602D | 2/3" | 5M | 16mm | 1.4~16 | 2/3":30.3°*23°,1/2":22.3°*16.8°,1/3":16.8°*12.6° | <0.1% | 0.1m |
FA2502D | 2/3" | 5M | 25mm | 1.4~16 | 2/3":20°×15°,1/2":79.4x59.4:14.6°×11°, 1/3":11°×8.2° | <0.2% | 0.1m |
FA3502D | 2/3" | 5M | 35mm | 1.4~16 | 2/3":13.9°×10.4°,1/2":10.1°×7.6°; 1/3":7.6°×5.7° | <-0.8% | 0.15m |
FA5002D | 2/3" | 5M | 50mm | 1.41.4-C | 2/3":10.46°×7.86°, 1/2":7.6°×5.27°, 1/3":5.7°×4.3° | <0.8% | 0.3m |
联系我们:
电话:18818781078
地址:深圳市福田区华强北街道赛格广场二楼
销售QQ:461560553
邮箱 :minsvision@163.com